Teniszezők
Az aktív ATP- és WTA-teniszezők adatlapjai az elmúlt 12 hónap alapján — jelenleg 747 játékos (385 ATP, 362 WTA). A lista világranglista-helyezés szerint rendezve. Minden adatlapon a teljes mérleg, a borítás szerinti bontás, az egymás elleni mérleg a leggyakoribb ellenfelekkel, a forma és az adogatási statisztika, a saját, licencelt adatbázisunkból.
Magyar teniszezők
- F. MarozsanATP#6383/16650% (12 hónap)2026-10-20
- A. BondarWTA#7674/16445% (12 hónap)2026-10-29
- P. UdvardyWTA#7828/7836% (12 hónap)2026-11-03
- Z. PirosATP#10411/2055% (12 hónap)2026-09-18
- M. FucsovicsATP#14379/16149% (12 hónap)2026-08-30
- D. GalfiWTA#15236/8443% (12 hónap)2026-07-14
- A. NagyWTA#4342/633% (12 hónap)2026-04-09
- A. K. TothWTA#4563/838% (12 hónap)2026-04-10
ATP (férfi mezőny)385 játékos
| Játékos | Helyezés | Meccs | Győzelem | Arány | Legutóbbi |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Sinner | 1 | 307 | 269 | 88% | 2026-07-12 |
| A. Zverev | 2 | 357 | 261 | 73% | 2026-11-04 |
| C. Alcaraz | 3 | 321 | 274 | 85% | 2026-11-04 |
| B. Shelton | 4 | 234 | 143 | 61% | 2026-11-05 |
| D. Medvedev | 5 | 327 | 234 | 72% | 2026-11-04 |
| F. Cobolli | 6 | 198 | 111 | 56% | 2026-10-27 |
| F. Auger-Aliassime | 7 | 292 | 185 | 63% | 2026-10-12 |
| A. Fils | 8 | 180 | 111 | 62% | 2026-11-05 |
| F. Tiafoe | 9 | 278 | 169 | 61% | 2026-11-04 |
| A. De Minaur | 10 | 338 | 226 | 67% | 2026-11-04 |
| R. Jodar | 11 | 66 | 46 | 70% | 2026-11-03 |
| N. Djokovic | 12 | 229 | 186 | 81% | 2026-11-04 |
| T. Fritz | 13 | 344 | 237 | 69% | 2026-11-05 |
| T. Paul | 14 | 297 | 195 | 66% | 2026-11-05 |
| A. Davidovich Fokina | 15 | 245 | 139 | 57% | 2026-10-18 |
| J. Mensik | 16 | 153 | 96 | 63% | 2026-10-28 |
| B. Nakashima | 17 | 252 | 138 | 55% | 2026-11-03 |
| L. Tien | 18 | 123 | 72 | 59% | 2026-11-04 |
| F. Cerundolo | 19 | 289 | 167 | 58% | 2026-10-27 |
| A. Bublik | 20 | 250 | 135 | 54% | 2026-10-23 |
| J. Lehecka | 21 | 263 | 161 | 61% | 2026-11-03 |
| A. Rublev | 22 | 319 | 204 | 64% | 2026-11-03 |
| L. Darderi | 23 | 162 | 88 | 54% | 2026-11-02 |
| K. Khachanov | 24 | 256 | 149 | 58% | 2026-11-04 |
| C. Ruud | 25 | 307 | 210 | 68% | 2026-11-05 |
| L. Musetti | 26 | 278 | 168 | 60% | 2026-11-05 |
| A. Blockx | 27 | 48 | 26 | 54% | 2026-10-09 |
| H. Hurkacz | 28 | 252 | 162 | 64% | 2026-11-02 |
| T. M. Etcheverry | 29 | 241 | 118 | 49% | 2026-11-05 |
| A. Tabilo | 30 | 188 | 95 | 51% | 2026-11-02 |
| V. Vacherot | 31 | 75 | 46 | 61% | 2026-11-03 |
| I. Buse | 32 | 62 | 34 | 55% | 2026-11-05 |
| S. Tsitsipas | 33 | 310 | 203 | 65% | 2026-10-24 |
| A. Michelsen | 34 | 179 | 94 | 53% | 2026-11-04 |
| A. Fery | 35 | 34 | 18 | 53% | 2026-11-03 |
| M. Arnaldi | 36 | 159 | 76 | 48% | 2026-11-02 |
| B. Van De Zandschulp | 37 | 236 | 116 | 49% | 2026-11-02 |
| U. Humbert | 38 | 231 | 124 | 54% | 2026-11-04 |
| Z. Bergs | 39 | 163 | 76 | 47% | 2026-11-02 |
| J. Fonseca | 40 | 89 | 53 | 60% | 2026-09-18 |
| C. Norrie | 41 | 270 | 156 | 58% | 2026-11-03 |
| D. Merida Aguilar | 42 | 34 | 20 | 59% | 2026-11-04 |
| M. Navone | 43 | 131 | 59 | 45% | 2026-11-02 |
| A. Gea | 44 | 22 | 14 | 64% | 2026-11-03 |
| Q. Halys | 45 | 149 | 68 | 46% | 2026-11-05 |
| L. van Assche | 46 | 86 | 35 | 41% | 2026-11-05 |
| J-L. Struff | 47 | 189 | 96 | 51% | 2026-11-05 |
| M. Berrettini | 48 | 175 | 115 | 66% | 2026-11-04 |
| S. Baez | 49 | 254 | 134 | 53% | 2026-11-02 |
| T. Griekspoor | 50 | 245 | 130 | 53% | 2026-10-29 |
| T. A. Tirante | 51 | 77 | 41 | 53% | 2026-11-04 |
| D. Shapovalov | 52 | 211 | 115 | 55% | 2026-10-29 |
| N. Borges | 53 | 205 | 101 | 49% | 2026-11-05 |
| J. M. Cerundolo | 54 | 91 | 38 | 42% | 2026-11-02 |
| R. Collignon | 55 | 53 | 25 | 47% | 2026-10-22 |
| D. Vallejo | 56 | 51 | 31 | 61% | 2026-11-03 |
| J. Faria | 57 | 48 | 21 | 44% | 2026-10-07 |
| M. Kecmanovic | 58 | 257 | 125 | 49% | 2026-10-19 |
| Y. Hanfmann | 59 | 178 | 90 | 51% | 2026-10-28 |
| D. Altmaier | 60 | 185 | 69 | 37% | 2026-10-29 |
| A. Rinderknech | 61 | 205 | 94 | 46% | 2026-11-05 |
| E. Quinn | 62 | 65 | 27 | 42% | 2026-07-01 |
| F. Marozsan | 63 | 166 | 83 | 50% | 2026-10-20 |
| V. Kopriva | 64 | 80 | 34 | 43% | 2026-10-08 |
| J. Munar | 65 | 204 | 96 | 47% | 2026-10-19 |
| M. Bellucci | 66 | 76 | 30 | 39% | 2026-11-04 |
| M. Landaluce | 67 | 45 | 15 | 33% | 2026-10-27 |
| J. Duckworth | 68 | 104 | 39 | 38% | 2026-10-23 |
| R. Safiullin | 69 | 143 | 65 | 45% | 2026-10-20 |
| F. Diaz Acosta | 70 | 57 | 25 | 44% | 2026-10-21 |
| T. Machac | 71 | 151 | 90 | 60% | 2026-11-04 |
| T. Droguet | 72 | 26 | 13 | 50% | 2026-11-02 |
| A. Mannarino | 73 | 239 | 115 | 48% | 2026-10-30 |
| P. Carreno-Busta | 74 | 126 | 62 | 49% | 2026-10-12 |
| C. Ugo Carabelli | 75 | 92 | 37 | 40% | 2026-10-10 |
| Z. Svajda | 76 | 50 | 18 | 36% | 2026-10-10 |
| R. A. Burruchaga | 77 | 36 | 15 | 42% | 2026-08-31 |
| H. Medjedovic | 78 | 92 | 47 | 51% | 2026-10-08 |
| K. Jacquet | 79 | 22 | 9 | 41% | 2026-11-02 |
| A. Molcan | 80 | 108 | 58 | 54% | 2026-11-04 |
| S. Korda | 81 | 196 | 121 | 62% | 2026-03-24 |
| K. Majchrzak | 82 | 101 | 52 | 51% | 2026-10-07 |
| D. Dzumhur | 83 | 110 | 50 | 45% | 2026-10-22 |
| A. Kovacevic | 84 | 124 | 43 | 35% | 2026-10-27 |
| R. Hijikata | 85 | 128 | 52 | 41% | 2026-11-05 |
| J. Fearnley | 86 | 55 | 23 | 42% | 2026-10-21 |
| C. Wong | 87 | 55 | 29 | 53% | 2026-10-07 |
| M. Giron | 88 | 227 | 98 | 43% | 2026-10-20 |
| M. Trungelliti | 89 | 42 | 18 | 43% | 2026-10-07 |
| T. Atmane | 90 | 67 | 27 | 40% | 2026-10-23 |
| L. Sonego | 91 | 237 | 110 | 46% | 2026-11-02 |
| Y. Bu | 92 | 68 | 27 | 40% | 2026-10-10 |
| D. Prizmic | 93 | 48 | 23 | 48% | 2026-10-21 |
| J. Brooksby | 94 | 124 | 63 | 51% | 2026-10-09 |
| N. Basilashvili | 95 | 79 | 30 | 38% | 2026-10-29 |
| M. Cilic | 96 | 119 | 61 | 51% | 2026-10-19 |
| T. Samuel | 97 | 10 | 4 | 40% | 2026-10-20 |
| A. Walton | 98 | 75 | 26 | 35% | 2026-09-23 |
| B. Bonzi | 99 | 139 | 66 | 47% | 2026-11-03 |
| H. Rocha | 100 | 14 | 7 | 50% | 2026-07-20 |
| M. Zheng | 101 | 18 | 8 | 44% | 2026-10-07 |
| J. De Jong | 102 | 70 | 30 | 43% | 2026-09-19 |
| C. Moutet | 103 | 158 | 73 | 46% | 2026-08-06 |
| Z. Piros | 104 | 20 | 11 | 55% | 2026-09-18 |
| M. Damm | 105 | 31 | 12 | 39% | 2026-10-21 |
| S. Shimabukuro | 106 | 37 | 12 | 32% | 2026-10-22 |
| Y. Wu | 107 | 65 | 33 | 51% | 2026-10-09 |
| L. Harris | 108 | 52 | 20 | 38% | 2026-09-27 |
| A. Shevchenko | 109 | 143 | 62 | 43% | 2026-09-24 |
| H. Gaston | 110 | 110 | 39 | 35% | 2026-10-20 |
| T. Seyboth Wild | 111 | 76 | 31 | 41% | 2025-09-13 |
| D. Sweeny | 112 | 14 | 5 | 36% | 2026-09-24 |
| G. Heide | 113 | 16 | 5 | 31% | 2026-09-18 |
| J. Choinski | 114 | 22 | 5 | 23% | 2026-09-02 |
| N. Mejia | 115 | 27 | 8 | 30% | 2026-10-08 |
| A. Vukic | 116 | 152 | 60 | 39% | 2026-10-19 |
| V. Royer | 117 | 45 | 14 | 31% | 2026-10-08 |
| C. O'Connell | 118 | 147 | 64 | 44% | 2026-08-20 |
| H. Dellien | 119 | 66 | 28 | 42% | 2026-09-19 |
| D. Svrcina | 120 | 33 | 14 | 42% | 2026-10-12 |
| O. Virtanen | 121 | 46 | 17 | 37% | 2026-09-19 |
| S. Ofner | 122 | 106 | 45 | 42% | 2026-07-20 |
| E. Nava | 123 | 47 | 15 | 32% | 2026-06-29 |
| G. Dimitrov | 124 | 204 | 129 | 63% | 2026-10-27 |
| R. Sakamoto | 125 | 15 | 5 | 33% | 2026-10-20 |
| P. Martinez | 126 | 150 | 57 | 38% | 2026-07-22 |
| A. Popyrin | 127 | 185 | 81 | 44% | 2026-09-03 |
| F. Comesana | 128 | 74 | 29 | 39% | 2026-09-01 |
| S. Mochizuki | 129 | 46 | 11 | 24% | 2026-09-24 |
| A. Muller | 130 | 132 | 57 | 43% | 2026-09-27 |
| N. Basavareddy | 131 | 36 | 13 | 36% | 2026-10-20 |
| S. Sakellaridis | 132 | 14 | 4 | 29% | 2026-10-19 |
| C. Chidekh | 134 | 5 | 2 | 40% | 2026-10-23 |
| B. Gojo | 135 | 41 | 20 | 49% | 2025-05-19 |
| L. Djere | 136 | 157 | 77 | 49% | 2026-07-21 |
| J. Rodionov | 137 | 52 | 27 | 52% | 2026-10-28 |
| M. Dodig | 138 | 8 | 2 | 25% | 2026-09-19 |
| A. Pellegrino | 139 | 17 | 7 | 41% | 2026-07-16 |
| P. Llamas Ruiz | 140 | 17 | 8 | 47% | 2026-06-30 |
| T. Schoolkate | 141 | 26 | 8 | 31% | 2026-09-03 |
| F. Cina | 142 | 18 | 4 | 22% | 2026-10-19 |
| M. Fucsovics | 143 | 161 | 79 | 49% | 2026-08-30 |
| Dar. Blanch | 144 | 10 | 2 | 20% | 2026-09-01 |
| V. Gaubas | 145 | 27 | 11 | 41% | 2026-09-19 |
| M. Mmoh | 147 | 44 | 23 | 52% | 2026-01-08 |
| G. Mpetshi Perricard | 148 | 96 | 38 | 40% | 2026-10-27 |
| G. Diallo | 149 | 101 | 47 | 47% | 2026-08-03 |
| E. Moller | 150 | 25 | 10 | 40% | 2026-09-19 |
| S. Wawrinka | 151 | 131 | 52 | 40% | 2026-10-27 |
| F. Passaro | 153 | 36 | 13 | 36% | 2026-09-02 |
| M. Lajal | 154 | 16 | 7 | 44% | 2026-08-14 |
| C. Rodesch | 155 | 14 | 6 | 43% | 2026-02-07 |
| T. Barrios Vera | 156 | 39 | 14 | 36% | 2026-08-31 |
| J. Draper | 158 | 161 | 106 | 66% | 2026-08-13 |
| P. Kypson | 159 | 19 | 5 | 26% | 2026-07-02 |
| S. Kwon | 160 | 83 | 37 | 45% | 2026-09-19 |
| C. Tabur | 161 | 9 | 3 | 33% | 2026-07-15 |
| D. Lajovic | 162 | 137 | 58 | 42% | 2026-07-13 |
| M. Cecchinato | 163 | 44 | 17 | 39% | 2026-07-14 |
| Z. Zhang | 166 | 136 | 64 | 47% | 2026-10-07 |
| S. Travaglia | 167 | 16 | 6 | 38% | 2026-07-17 |
| L. Neumayer | 168 | 12 | 5 | 42% | 2026-10-26 |
| P. Kotov | 169 | 90 | 44 | 49% | 2026-10-10 |
| V. Sachko | 170 | 17 | 5 | 29% | 2026-04-13 |
| C. Garin | 171 | 119 | 56 | 47% | 2026-09-19 |
| G. Onclin | 173 | 5 | 1 | 20% | 2026-10-21 |
| F. Maestrelli | 174 | 7 | 1 | 14% | 2026-05-07 |
| A. Bolt | 175 | 19 | 5 | 26% | 2026-09-24 |
| M. Kouame | 176 | 11 | 3 | 27% | 2026-11-03 |
| T. Daniel | 177 | 116 | 48 | 41% | 2026-09-25 |
| B. Tomic | 179 | 9 | 3 | 33% | 2026-10-08 |
| N. Budkov Kjaer | 180 | 24 | 9 | 38% | 2026-09-18 |
| D. Dedura | 184 | 5 | 0 | 0% | 2026-06-09 |
| J. Pinnington Jones | 188 | 11 | 4 | 36% | 2026-06-30 |
| A. Galarneau | 192 | 12 | 3 | 25% | 2026-08-03 |
| L. Draxl | 194 | 9 | 4 | 44% | 2026-09-18 |
| T. Boyer | 195 | 16 | 6 | 38% | 2026-07-28 |
| M. Pucinelli de Almeida | 196 | 11 | 5 | 45% | 2026-09-19 |
| G. Bueno | 197 | 9 | 4 | 44% | 2026-07-23 |
| J. C. Prado Angelo | 198 | 17 | 11 | 65% | 2026-09-19 |
| T. Skatov | 200 | 29 | 15 | 52% | 2026-10-20 |
| J. P. Varillas | 201 | 73 | 36 | 49% | 2026-09-20 |
| Z. Kolar | 203 | 12 | 5 | 42% | 2026-07-14 |
| E. Spizzirri | 206 | 22 | 11 | 50% | 2026-05-25 |
| F. A. Gomez | 207 | 11 | 3 | 27% | 2026-07-15 |
| E. Butvilas | 208 | 11 | 5 | 45% | 2026-09-19 |
| J.J. Wolf | 210 | 99 | 50 | 51% | 2026-08-31 |
| M. Kasnikowski | 213 | 7 | 3 | 43% | 2026-09-19 |
| C. H. Tseng | 216 | 58 | 20 | 34% | 2026-09-20 |
| C. Smith | 218 | 10 | 3 | 30% | 2026-03-31 |
| I. Ivashka | 220 | 69 | 30 | 43% | 2023-08-28 |
| K. Coppejans | 221 | 8 | 2 | 25% | 2026-10-08 |
| J. Kym | 222 | 15 | 9 | 60% | 2026-10-30 |
| A. Andrade | 224 | 11 | 6 | 55% | 2026-09-19 |
| E. Ymer | 227 | 68 | 31 | 46% | 2026-06-08 |
| T. Monteiro | 230 | 101 | 39 | 39% | 2026-02-17 |
| L. Broady | 231 | 44 | 23 | 52% | 2024-07-01 |
| H. Mayot | 233 | 22 | 7 | 32% | 2025-04-25 |
| A. Nedic | 235 | 7 | 2 | 29% | 2026-09-19 |
| R. Bertola | 236 | 6 | 3 | 50% | 2026-10-28 |
| M. McDonald | 238 | 165 | 74 | 45% | 2026-07-28 |
| R. Bautista-Agut | 240 | 187 | 93 | 50% | 2026-06-29 |
| L. Nardi | 241 | 60 | 18 | 30% | 2026-05-07 |
| L. Riedi | 244 | 16 | 6 | 38% | 2026-02-06 |
| R. Opelka | 246 | 109 | 59 | 54% | 2026-05-24 |
| P. Henning | 248 | 14 | 8 | 57% | 2026-09-19 |
| P. Herbert | 249 | 35 | 14 | 40% | 2026-08-24 |
| J. Shang | 250 | 85 | 42 | 49% | 2026-10-03 |
| B. Harris | 252 | 34 | 12 | 35% | 2026-06-30 |
| D. Stricker | 253 | 54 | 23 | 43% | 2026-10-26 |
| G. Monfils | 254 | 135 | 76 | 56% | 2026-09-04 |
| J. McCabe | 255 | 12 | 2 | 17% | 2026-06-11 |
| Y. Zhou | 256 | 16 | 6 | 38% | 2026-10-11 |
| F. Roncadelli | 259 | 11 | 7 | 64% | 2026-09-18 |
| R. Carballes Baena | 261 | 151 | 64 | 42% | 2026-02-17 |
| R. Pacheco Mendez | 267 | 18 | 6 | 33% | 2026-07-30 |
| S. Nagal | 269 | 40 | 13 | 33% | 2026-09-19 |
| A. Holmgren | 271 | 10 | 4 | 40% | 2026-02-06 |
| C. Cretu | 278 | 5 | 5 | 100% | 2026-09-18 |
| M. Huesler | 281 | 74 | 25 | 34% | 2026-04-13 |
| S. Kozlov | 284 | 21 | 7 | 33% | 2023-01-09 |
| Y. Erel | 286 | 6 | 3 | 50% | 2026-09-19 |
| F. C. Jianu | 287 | 7 | 3 | 43% | 2026-03-31 |
| F. Sun | 292 | 5 | 1 | 20% | 2026-09-24 |
| N. Hardt | 307 | 11 | 6 | 55% | 2026-09-19 |
| A. Shelbayh | 308 | 21 | 7 | 33% | 2026-08-24 |
| M. Rottgering | 316 | 6 | 2 | 33% | 2026-08-26 |
| Y. H. Hsu | 330 | 11 | 6 | 55% | 2026-09-19 |
| J. Aguilar Cardozo | 332 | 6 | 2 | 33% | 2026-09-18 |
| M. Topo | 337 | 10 | 2 | 20% | 2026-07-14 |
| M. Kukushkin | 341 | 33 | 15 | 45% | 2026-10-21 |
| F. Meligeni Alves | 344 | 22 | 6 | 27% | 2025-02-26 |
| U. Blanchet | 345 | 16 | 5 | 31% | 2026-02-05 |
| A. Guillen Meza | 347 | 9 | 4 | 44% | 2026-09-19 |
| R. Strombachs | 349 | 13 | 8 | 62% | 2026-02-06 |
| M. Echargui | 350 | 17 | 9 | 53% | 2026-09-18 |
| M. Krueger | 351 | 30 | 12 | 40% | 2025-07-16 |
| D. Kuzmanov | 358 | 20 | 11 | 55% | 2024-02-03 |
| D. E. Galan | 367 | 98 | 38 | 39% | 2025-08-25 |
| K. Samrej | 368 | 20 | 11 | 55% | 2026-09-19 |
| N. Gombos | 370 | 28 | 14 | 50% | 2026-09-20 |
| Y. Watanuki | 374 | 40 | 20 | 50% | 2026-02-06 |
| Wu Tung-Lin | 375 | 21 | 10 | 48% | 2026-09-20 |
| A. Dougaz | 379 | 15 | 3 | 20% | 2026-09-18 |
| Y. Nishioka | 381 | 145 | 77 | 53% | 2026-02-07 |
| J. Cui | 393 | 5 | 1 | 20% | 2026-09-24 |
| A. Cazaux | 395 | 58 | 26 | 45% | 2026-03-22 |
| H. Grenier | 403 | 36 | 11 | 31% | 2026-08-26 |
| E. Winter | 406 | 5 | 2 | 40% | 2026-07-29 |
| T. Kokkinakis | 413 | 106 | 55 | 52% | 2026-08-14 |
| B. Bicknell | 415 | 23 | 17 | 74% | 2026-02-08 |
| K. Sultanov | 416 | 15 | 9 | 60% | 2026-02-07 |
| O. Wallin | 417 | 6 | 3 | 50% | 2026-09-20 |
| D. Suresh | 421 | 7 | 4 | 57% | 2026-09-18 |
| S. Johnson | 436 | 45 | 20 | 44% | 2024-02-06 |
| K. Nishikori | 436 | 38 | 20 | 53% | 2026-10-01 |
| O. Krutykh | 440 | 12 | 6 | 50% | 2026-09-19 |
| M. A. Dellien Velasco | 449 | 10 | 5 | 50% | 2026-02-08 |
| C. Taberner | 457 | 36 | 14 | 39% | 2026-09-03 |
| K. Bennani | 458 | 5 | 4 | 80% | 2026-09-19 |
| B. Hassan | 465 | 26 | 12 | 46% | 2026-09-16 |
| N. Madaras | 468 | 6 | 0 | 0% | 2026-02-07 |
| E. Vasa | 475 | 10 | 2 | 20% | 2026-09-18 |
| V. Durasovic | 485 | 16 | 4 | 25% | 2026-02-05 |
| M. Jones | 491 | 11 | 5 | 45% | 2026-09-19 |
| M. Polmans | 493 | 11 | 4 | 36% | 2026-06-23 |
| V. Orlov | 518 | 7 | 3 | 43% | 2026-02-07 |
| B. Zhukayev | 528 | 13 | 4 | 31% | 2025-10-15 |
| B. Artnak | 534 | 13 | 7 | 54% | 2026-09-18 |
| M. Rifqi Fitriadi | 536 | 10 | 6 | 60% | 2026-02-07 |
| M. Efstathiou | 542 | 22 | 12 | 55% | 2026-09-20 |
| Y. Dlimi | 543 | 9 | 6 | 67% | 2026-09-19 |
| S. Dominko | 554 | 8 | 3 | 38% | 2026-09-19 |
| A. Beckley | 556 | 5 | 1 | 20% | 2026-02-08 |
| R. Albot | 561 | 63 | 26 | 41% | 2025-04-01 |
| J. Kubler | 567 | 53 | 27 | 51% | 2026-02-08 |
| S. Purtseladze | 571 | 13 | 10 | 77% | 2026-02-07 |
| I. Radulov | 574 | 5 | 2 | 40% | 2026-09-19 |
| H. Chung | 578 | 5 | 3 | 60% | 2026-09-18 |
| N. Fatic | 588 | 8 | 4 | 50% | 2026-09-20 |
| D. Goffin | 591 | 140 | 66 | 47% | 2026-10-22 |
| A. Vavassori | 597 | 29 | 12 | 41% | 2026-02-03 |
| L. Borg | 602 | 16 | 5 | 31% | 2025-10-15 |
| J. Thompson | 604 | 152 | 77 | 51% | 2026-01-21 |
| J. Engel | 607 | 17 | 6 | 35% | 2026-05-19 |
| M. Purcell | 616 | 80 | 30 | 38% | 2024-08-27 |
| O. Ovcharenko | 623 | 5 | 2 | 40% | 2026-02-08 |
| A. F. Rubio Fierros | 644 | 5 | 2 | 40% | 2026-09-20 |
| T. Baadi | 654 | 7 | 4 | 57% | 2026-04-01 |
| F. Misolic | 688 | 40 | 19 | 48% | 2026-09-01 |
| G. Zeppieri | 697 | 32 | 13 | 41% | 2025-10-14 |
| M. Agwi | 727 | 10 | 4 | 40% | 2026-02-08 |
| A. Elsayed | 730 | 9 | 3 | 33% | 2026-09-18 |
| N. Jadoun | 733 | 10 | 8 | 80% | 2026-02-07 |
| K. Ozolins | 735 | 8 | 5 | 63% | 2026-02-06 |
| R. Te | 739 | 6 | 2 | 33% | 2026-09-18 |
| N. Jarry | 784 | 146 | 76 | 52% | 2026-02-24 |
| A. Soriano Barrera | 785 | 7 | 3 | 43% | 2026-02-07 |
| A. Knaff | 799 | 15 | 10 | 67% | 2026-09-18 |
| L. Klein | 833 | 28 | 9 | 32% | 2025-09-12 |
| F. Coria | 834 | 84 | 32 | 38% | 2026-02-10 |
| G. Brouwer | 835 | 31 | 15 | 48% | 2024-06-24 |
| S. Andre | 849 | 12 | 8 | 67% | 2026-02-06 |
| N. Kyrgios | 911 | 55 | 38 | 69% | 2026-06-22 |
| M. Shoaib | 913 | 8 | 2 | 25% | 2026-09-18 |
| M. Basic | 917 | 14 | 5 | 36% | 2026-02-08 |
| J. Watt | 944 | 6 | 3 | 50% | 2026-09-19 |
| H. Naw | 964 | 10 | 9 | 90% | 2026-09-16 |
| T. Al Azmeh | 972 | 8 | 3 | 38% | 2026-09-16 |
| H. Habib | 992 | 18 | 6 | 33% | 2026-02-17 |
| K. Tamm | 1046 | 5 | 0 | 0% | 2026-09-18 |
| A. Ramos | 1057 | 101 | 38 | 38% | 2025-05-26 |
| S. C. Hong | 1079 | 20 | 7 | 35% | 2024-09-14 |
| A. Bakshi | 1090 | 10 | 6 | 60% | 2026-02-06 |
| M. Mesarovic | 1158 | 11 | 5 | 45% | 2026-02-08 |
| D. Evans | 1172 | 136 | 59 | 43% | 2025-07-24 |
| H. Rune | 1202 | 244 | 157 | 64% | 2026-11-03 |
| B. Coric | 1204 | 107 | 50 | 47% | 2025-08-24 |
| C. Eubanks | 1216 | 100 | 46 | 46% | 2025-07-01 |
| Z. Tkemaladze | 1254 | 8 | 3 | 38% | 2026-02-07 |
| E. Ruusuvuori | 1281 | 148 | 79 | 53% | 2025-10-14 |
| B. Holt | 1281 | 21 | 5 | 24% | 2025-08-26 |
| O. Otte | 1284 | 69 | 28 | 41% | 2024-06-18 |
| R. Cid Subervi | 1334 | 12 | 10 | 83% | 2026-09-18 |
| G. Barrere | 1344 | 67 | 30 | 45% | 2025-01-27 |
| J. Kovalik | 1380 | 24 | 9 | 38% | 2025-01-31 |
| F. Bagnis | 1381 | 45 | 17 | 38% | 2025-07-29 |
| M. Murtaza | 1389 | 6 | 1 | 17% | 2026-09-18 |
| M. Marterer | 1430 | 50 | 21 | 42% | 2025-05-27 |
| H. J. Escurra Isnardi | 1436 | 7 | 2 | 29% | 2026-09-20 |
| P. Jovanovic | 1529 | 16 | 10 | 63% | 2026-02-08 |
| E. Gerasimov | 1534 | 31 | 16 | 52% | 2024-10-02 |
| D. King | 1535 | 16 | 11 | 69% | 2026-02-08 |
| D. Phillips | 1633 | 14 | 7 | 50% | 2026-09-19 |
| A. Susanto | 1724 | 5 | 1 | 20% | 2026-02-08 |
| R. Berankis | 1742 | 29 | 16 | 55% | 2024-02-04 |
| M. Ymer | 1760 | 71 | 33 | 46% | 2025-10-14 |
| A. Karatsev | 1912 | 95 | 41 | 43% | 2024-10-16 |
| C. Cruz | 1984 | 5 | 1 | 20% | 2026-09-19 |
| A. Khan | 2078 | 8 | 4 | 50% | 2026-02-06 |
| G. Trismuwantara | 2149 | 8 | 2 | 25% | 2026-09-18 |
| J. Vesely | 2155 | 29 | 13 | 45% | 2024-01-16 |
| R. Gasquet | — | 108 | 47 | 44% | 2025-07-18 |
| D. Schwartzman | — | 99 | 44 | 44% | 2025-02-13 |
| F. Fognini | — | 94 | 40 | 43% | 2025-06-30 |
| M. Cressy | — | 90 | 39 | 43% | 2024-07-29 |
| A. Murray | — | 90 | 46 | 51% | 2024-06-18 |
| B. Zapata Miralles | — | 89 | 39 | 44% | 2024-03-08 |
| D. Thiem | — | 80 | 35 | 44% | 2024-08-26 |
| R. Nadal | — | 70 | 51 | 73% | 2024-11-19 |
| P. Cachin | — | 69 | 25 | 36% | 2024-07-16 |
| J. Sousa | — | 65 | 26 | 40% | 2024-04-03 |
| D. Koepfer | — | 62 | 26 | 42% | 2025-01-29 |
| J. Isner | — | 62 | 31 | 50% | 2023-08-31 |
| C. Lestienne | — | 52 | 17 | 33% | 2025-02-05 |
| F. Krajinovic | — | 51 | 22 | 43% | 2023-05-29 |
| D. Kudla | — | 43 | 15 | 35% | 2024-04-02 |
| B. Paire | — | 36 | 8 | 22% | 2024-07-18 |
| F. Delbonis | — | 36 | 12 | 33% | 2023-02-09 |
| J. Millman | — | 32 | 12 | 38% | 2023-01-18 |
| E. Gomez | — | 31 | 14 | 45% | 2024-02-02 |
| F. Verdasco | — | 29 | 10 | 34% | 2023-04-18 |
| T. van Rijthoven | — | 27 | 15 | 56% | 2024-06-11 |
| H. Laaksonen | — | 27 | 7 | 26% | 2023-01-09 |
| J. Sock | — | 26 | 11 | 42% | 2023-04-05 |
| P. Gojowczyk | — | 24 | 7 | 29% | 2023-01-09 |
| P. Andujar | — | 23 | 7 | 30% | 2023-04-17 |
| G. Pella | — | 22 | 9 | 41% | 2023-08-30 |
| F. Lopez | — | 21 | 3 | 14% | 2023-06-29 |
| G. Simon | — | 20 | 12 | 60% | 2022-11-03 |
| R. Mallory | — | 16 | 6 | 38% | 2026-09-19 |
| C. S. van Schalkwyk | — | 15 | 7 | 47% | 2026-02-07 |
| R. Phillips | — | 13 | 7 | 54% | 2026-02-07 |
| K. Marshall | — | 11 | 2 | 18% | 2026-02-08 |
| A. Hernandez | — | 10 | 4 | 40% | 2026-09-19 |
| A. Klegou | — | 9 | 4 | 44% | 2026-02-08 |
| L. Catarina | — | 7 | 4 | 57% | 2026-09-18 |
| M. S. Zayid | — | 7 | 3 | 43% | 2026-02-16 |
| Y. Makzoume | — | 7 | 3 | 43% | 2026-02-08 |
| P. Agbo-Panzo | — | 7 | 3 | 43% | 2026-02-07 |
| A. Krivokapic | — | 6 | 2 | 33% | 2026-02-08 |
| H. Nys | — | 6 | 2 | 33% | 2026-02-06 |
| M. Emmanuel | — | 5 | 4 | 80% | 2026-09-20 |
| T. Simons | — | 5 | 2 | 40% | 2026-09-20 |
| S. Micov | — | 5 | 3 | 60% | 2026-02-07 |
WTA (női mezőny)362 játékos
| Játékos | Helyezés | Meccs | Győzelem | Arány | Legutóbbi |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Rybakina | 1 | 302 | 230 | 76% | 2026-10-29 |
