Teniszezők
Az aktív ATP- és WTA-teniszezők adatlapjai az elmúlt 12 hónap alapján — jelenleg 729 játékos (371 ATP, 358 WTA). A lista világranglista-helyezés szerint rendezve. Minden adatlapon a teljes mérleg, a borítás szerinti bontás, az egymás elleni mérleg a leggyakoribb ellenfelekkel, a forma és az adogatási statisztika, a saját, licencelt adatbázisunkból.
Magyar teniszezők
- F. MarozsanATP#6379/16049% (12 hónap)2026-09-02
- M. FucsovicsATP#12279/16149% (12 hónap)2026-08-30
ATP (férfi mezőny)371 játékos
| Játékos | Helyezés | Meccs | Győzelem | Arány | Legutóbbi |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Sinner | 1 | 307 | 269 | 88% | 2026-07-12 |
| A. Zverev | 2 | 339 | 248 | 73% | 2026-09-11 |
| C. Alcaraz | 3 | 308 | 262 | 85% | 2026-09-09 |
| F. Auger-Aliassime | 4 | 287 | 181 | 63% | 2026-09-03 |
| N. Djokovic | 5 | 221 | 181 | 82% | 2026-08-31 |
| F. Cobolli | 6 | 194 | 110 | 57% | 2026-09-05 |
| A. De Minaur | 7 | 323 | 214 | 66% | 2026-09-04 |
| D. Medvedev | 8 | 307 | 217 | 71% | 2026-09-06 |
| B. Shelton | 9 | 225 | 139 | 62% | 2026-09-12 |
| T. Fritz | 10 | 334 | 231 | 69% | 2026-09-05 |
| A. Fils | 11 | 169 | 104 | 62% | 2026-08-31 |
| F. Tiafoe | 12 | 272 | 167 | 61% | 2026-09-12 |
| R. Jodar | 13 | 53 | 37 | 70% | 2026-09-02 |
| L. Musetti | 14 | 272 | 165 | 61% | 2026-09-03 |
| L. Tien | 15 | 112 | 67 | 60% | 2026-09-07 |
| A. Bublik | 16 | 244 | 132 | 54% | 2026-09-04 |
| B. Nakashima | 17 | 246 | 136 | 55% | 2026-09-02 |
| J. Mensik | 18 | 143 | 91 | 64% | 2026-09-06 |
| J. Lehecka | 19 | 246 | 149 | 61% | 2026-09-04 |
| C. Ruud | 20 | 295 | 201 | 68% | 2026-08-08 |
| T. Paul | 21 | 286 | 187 | 65% | 2026-09-06 |
| L. Darderi | 22 | 155 | 86 | 55% | 2026-09-08 |
| V. Vacherot | 23 | 60 | 35 | 58% | 2026-09-05 |
| A. Rublev | 24 | 308 | 199 | 65% | 2026-09-02 |
| F. Cerundolo | 25 | 277 | 160 | 58% | 2026-09-07 |
| J. Fonseca | 26 | 88 | 52 | 59% | 2026-08-16 |
| A. Davidovich Fokina | 27 | 235 | 130 | 55% | 2026-07-16 |
| A. Tabilo | 28 | 181 | 94 | 52% | 2026-09-06 |
| A. Rinderknech | 29 | 199 | 93 | 47% | 2026-09-04 |
| I. Buse | 30 | 54 | 31 | 57% | 2026-09-03 |
| U. Humbert | 31 | 225 | 122 | 54% | 2026-08-16 |
| T. M. Etcheverry | 32 | 233 | 116 | 50% | 2026-09-06 |
| A. Fery | 33 | 27 | 15 | 56% | 2026-09-01 |
| A. Blockx | 34 | 46 | 26 | 57% | 2026-09-07 |
| C. Norrie | 35 | 264 | 154 | 58% | 2026-08-30 |
| M. Arnaldi | 36 | 153 | 74 | 48% | 2026-08-31 |
| Z. Bergs | 37 | 151 | 70 | 46% | 2026-09-05 |
| R. Collignon | 38 | 51 | 24 | 47% | 2026-08-31 |
| D. Merida Aguilar | 39 | 29 | 18 | 62% | 2026-09-05 |
| L. van Assche | 40 | 80 | 32 | 40% | 2026-09-02 |
| N. Borges | 41 | 195 | 94 | 48% | 2026-09-01 |
| T. A. Tirante | 42 | 71 | 39 | 55% | 2026-08-31 |
| M. Berrettini | 43 | 167 | 110 | 66% | 2026-09-03 |
| J-L. Struff | 44 | 173 | 85 | 49% | 2026-09-03 |
| J. M. Cerundolo | 45 | 83 | 36 | 43% | 2026-09-01 |
| A. Michelsen | 46 | 170 | 90 | 53% | 2026-09-08 |
| H. Hurkacz | 47 | 237 | 151 | 64% | 2026-09-02 |
| D. Shapovalov | 48 | 203 | 109 | 54% | 2026-09-05 |
| M. Navone | 49 | 125 | 58 | 46% | 2026-09-04 |
| K. Khachanov | 50 | 245 | 143 | 58% | 2026-09-11 |
| S. Baez | 51 | 249 | 133 | 53% | 2026-08-31 |
| Q. Halys | 52 | 138 | 63 | 46% | 2026-09-04 |
| S. Tsitsipas | 53 | 298 | 194 | 65% | 2026-09-07 |
| Y. Hanfmann | 54 | 174 | 89 | 51% | 2026-08-31 |
| J. Munar | 55 | 198 | 92 | 46% | 2026-09-02 |
| T. Griekspoor | 56 | 234 | 123 | 53% | 2026-09-01 |
| D. Altmaier | 57 | 180 | 67 | 37% | 2026-09-02 |
| T. Machac | 58 | 143 | 87 | 61% | 2026-08-30 |
| R. A. Burruchaga | 59 | 36 | 15 | 42% | 2026-08-31 |
| D. Vallejo | 60 | 41 | 26 | 63% | 2026-09-02 |
| E. Quinn | 61 | 65 | 27 | 42% | 2026-07-01 |
| C. Moutet | 62 | 158 | 73 | 46% | 2026-08-06 |
| F. Marozsan | 63 | 160 | 79 | 49% | 2026-09-02 |
| M. Kecmanovic | 64 | 252 | 123 | 49% | 2026-08-30 |
| M. Landaluce | 65 | 42 | 14 | 33% | 2026-08-31 |
| P. Carreno-Busta | 66 | 122 | 60 | 49% | 2026-08-30 |
| A. Mannarino | 67 | 228 | 108 | 47% | 2026-09-03 |
| S. Korda | 68 | 196 | 121 | 62% | 2026-03-24 |
| V. Kopriva | 69 | 77 | 33 | 43% | 2026-08-30 |
| B. Van De Zandschulp | 70 | 226 | 112 | 50% | 2026-09-10 |
| J. Duckworth | 71 | 98 | 37 | 38% | 2026-09-03 |
| J. Faria | 72 | 42 | 18 | 43% | 2026-09-03 |
| K. Majchrzak | 73 | 96 | 50 | 52% | 2026-09-03 |
| J. Brooksby | 74 | 119 | 60 | 50% | 2026-08-30 |
| V. Royer | 75 | 42 | 13 | 31% | 2026-08-31 |
| J. Choinski | 76 | 22 | 5 | 23% | 2026-09-02 |
| C. Ugo Carabelli | 77 | 89 | 36 | 40% | 2026-09-01 |
| M. Giron | 78 | 225 | 98 | 44% | 2026-09-02 |
| H. Medjedovic | 79 | 90 | 46 | 51% | 2026-08-30 |
| Z. Svajda | 80 | 48 | 17 | 35% | 2026-09-04 |
| M. Cilic | 81 | 117 | 61 | 52% | 2026-08-15 |
| F. Diaz Acosta | 82 | 54 | 24 | 44% | 2026-09-01 |
| M. Trungelliti | 83 | 41 | 18 | 44% | 2026-09-03 |
| A. Kovacevic | 84 | 120 | 43 | 36% | 2026-08-31 |
| R. Hijikata | 85 | 120 | 48 | 40% | 2026-09-01 |
| A. Molcan | 86 | 100 | 54 | 54% | 2026-09-02 |
| A. Gea | 87 | 15 | 9 | 60% | 2026-09-07 |
| S. Shimabukuro | 88 | 30 | 9 | 30% | 2026-08-30 |
| L. Sonego | 89 | 234 | 109 | 47% | 2026-09-02 |
| M. Damm | 90 | 27 | 10 | 37% | 2026-09-01 |
| H. Gaston | 91 | 106 | 37 | 35% | 2026-08-30 |
| T. Atmane | 92 | 63 | 25 | 40% | 2026-08-30 |
| A. Walton | 93 | 74 | 26 | 35% | 2026-08-30 |
| C. Wong | 94 | 51 | 27 | 53% | 2026-08-30 |
| M. Bellucci | 95 | 70 | 28 | 40% | 2026-09-03 |
| A. Vukic | 96 | 150 | 60 | 40% | 2026-08-31 |
| B. Bonzi | 97 | 138 | 66 | 48% | 2026-09-05 |
| A. Shevchenko | 98 | 140 | 61 | 44% | 2026-08-30 |
| R. Safiullin | 99 | 134 | 60 | 45% | 2026-08-31 |
| J. De Jong | 100 | 69 | 29 | 42% | 2026-09-04 |
| J. Fearnley | 101 | 53 | 22 | 42% | 2026-09-02 |
| D. Prizmic | 102 | 45 | 22 | 49% | 2026-09-03 |
| T. Droguet | 103 | 25 | 13 | 52% | 2026-08-14 |
| D. Dzumhur | 104 | 107 | 48 | 45% | 2026-08-31 |
| G. Mpetshi Perricard | 105 | 95 | 38 | 40% | 2026-08-31 |
| C. O'Connell | 106 | 147 | 64 | 44% | 2026-08-20 |
| M. Zheng | 107 | 16 | 8 | 50% | 2026-09-05 |
| K. Jacquet | 108 | 14 | 4 | 29% | 2026-08-14 |
| O. Virtanen | 109 | 44 | 16 | 36% | 2026-08-31 |
| T. Samuel | 110 | 8 | 3 | 38% | 2026-09-03 |
| E. Nava | 111 | 47 | 15 | 32% | 2026-06-29 |
| E. Spizzirri | 112 | 22 | 11 | 50% | 2026-05-25 |
| Y. Wu | 113 | 63 | 32 | 51% | 2026-09-04 |
| G. Diallo | 114 | 101 | 47 | 47% | 2026-08-03 |
| N. Mejia | 115 | 25 | 8 | 32% | 2026-08-14 |
| P. Kypson | 116 | 19 | 5 | 26% | 2026-07-02 |
| S. Mochizuki | 117 | 45 | 11 | 24% | 2026-09-01 |
| Z. Piros | 118 | 19 | 10 | 53% | 2026-09-01 |
| F. Comesana | 119 | 74 | 29 | 39% | 2026-09-01 |
| H. Rocha | 120 | 14 | 7 | 50% | 2026-07-20 |
| V. Gaubas | 121 | 26 | 11 | 42% | 2026-07-20 |
| M. Fucsovics | 122 | 161 | 79 | 49% | 2026-08-30 |
| D. Sweeny | 123 | 13 | 5 | 38% | 2026-09-05 |
| Y. Bu | 124 | 61 | 23 | 38% | 2026-09-04 |
| S. Ofner | 125 | 106 | 45 | 42% | 2026-07-20 |
| P. Llamas Ruiz | 126 | 17 | 8 | 47% | 2026-06-30 |
| S. Wawrinka | 127 | 129 | 52 | 40% | 2026-08-31 |
| G. Heide | 128 | 15 | 4 | 27% | 2026-02-16 |
| A. Pellegrino | 129 | 17 | 7 | 41% | 2026-07-16 |
| A. Popyrin | 130 | 185 | 81 | 44% | 2026-09-03 |
| L. Riedi | 131 | 16 | 6 | 38% | 2026-02-06 |
| N. Basilashvili | 132 | 68 | 22 | 32% | 2026-07-20 |
| H. Rune | 133 | 236 | 153 | 65% | 2025-10-17 |
| D. Svrcina | 134 | 29 | 12 | 41% | 2026-09-03 |
| C. Garin | 135 | 118 | 56 | 47% | 2026-05-26 |
| S. Sakellaridis | 136 | 11 | 4 | 36% | 2026-04-03 |
| G. Dimitrov | 137 | 201 | 128 | 64% | 2026-09-01 |
| A. Muller | 138 | 129 | 55 | 43% | 2026-07-20 |
| L. Harris | 139 | 49 | 18 | 37% | 2026-09-02 |
| H. Dellien | 140 | 65 | 27 | 42% | 2026-05-24 |
| J. Draper | 141 | 161 | 106 | 66% | 2026-08-13 |
| A. Cazaux | 142 | 58 | 26 | 45% | 2026-03-22 |
| J. Rodionov | 143 | 49 | 25 | 51% | 2026-09-03 |
| T. Barrios Vera | 144 | 39 | 14 | 36% | 2026-08-31 |
| M. McDonald | 146 | 165 | 74 | 45% | 2026-07-28 |
| S. Travaglia | 147 | 16 | 6 | 38% | 2026-07-17 |
| P. Martinez | 148 | 150 | 57 | 38% | 2026-07-22 |
| N. Budkov Kjaer | 149 | 23 | 8 | 35% | 2026-07-14 |
| S. Kwon | 150 | 81 | 35 | 43% | 2026-07-28 |
| C. Rodesch | 151 | 14 | 6 | 43% | 2026-02-07 |
| M. Lajal | 152 | 16 | 7 | 44% | 2026-08-14 |
| R. Opelka | 153 | 109 | 59 | 54% | 2026-05-24 |
| Z. Zhang | 154 | 133 | 64 | 48% | 2026-06-12 |
| J. C. Prado Angelo | 155 | 16 | 10 | 63% | 2026-07-15 |
| R. Sakamoto | 157 | 9 | 2 | 22% | 2026-09-03 |
| C. Tabur | 159 | 9 | 3 | 33% | 2026-07-15 |
| T. Daniel | 160 | 114 | 47 | 41% | 2026-07-14 |
| B. Harris | 161 | 34 | 12 | 35% | 2026-06-30 |
| B. Gojo | 162 | 41 | 20 | 49% | 2025-05-19 |
| N. Basavareddy | 163 | 35 | 13 | 37% | 2026-09-01 |
| A. Bolt | 164 | 18 | 5 | 28% | 2026-04-01 |
| J. Pinnington Jones | 165 | 11 | 4 | 36% | 2026-06-30 |
| M. Cecchinato | 166 | 44 | 17 | 39% | 2026-07-14 |
| D. Lajovic | 167 | 137 | 58 | 42% | 2026-07-13 |
| F. Maestrelli | 168 | 7 | 1 | 14% | 2026-05-07 |
| F. A. Gomez | 169 | 11 | 3 | 27% | 2026-07-15 |
| E. Moller | 170 | 23 | 9 | 39% | 2026-04-26 |
| G. Bueno | 172 | 9 | 4 | 44% | 2026-07-23 |
| M. Mmoh | 173 | 44 | 23 | 52% | 2026-01-08 |
| Z. Kolar | 175 | 12 | 5 | 42% | 2026-07-14 |
| J. Kym | 178 | 12 | 7 | 58% | 2026-07-16 |
| B. Tomic | 179 | 8 | 3 | 38% | 2026-07-31 |
| T. Schoolkate | 180 | 26 | 8 | 31% | 2026-09-03 |
| F. Cina | 181 | 14 | 3 | 21% | 2026-08-31 |
| T. Boyer | 182 | 16 | 6 | 38% | 2026-07-28 |
| A. Galarneau | 183 | 12 | 3 | 25% | 2026-08-03 |
| V. Sachko | 188 | 17 | 5 | 29% | 2026-04-13 |
| D. Dedura | 190 | 5 | 0 | 0% | 2026-06-09 |
| L. Neumayer | 191 | 10 | 5 | 50% | 2026-07-20 |
| E. Butvilas | 195 | 10 | 5 | 50% | 2026-05-20 |
| L. Broady | 197 | 44 | 23 | 52% | 2024-07-01 |
| T. Seyboth Wild | 198 | 76 | 31 | 41% | 2025-09-13 |
| U. Blanchet | 199 | 16 | 5 | 31% | 2026-02-05 |
| M. Kouame | 200 | 9 | 3 | 33% | 2026-07-29 |
| Y. Nishioka | 202 | 145 | 77 | 53% | 2026-02-07 |
| E. Ymer | 204 | 68 | 31 | 46% | 2026-06-08 |
| T. Skatov | 205 | 26 | 13 | 50% | 2026-07-23 |
| L. Djere | 206 | 157 | 77 | 49% | 2026-07-21 |
| F. Passaro | 207 | 36 | 13 | 36% | 2026-09-02 |
| R. Carballes Baena | 209 | 151 | 64 | 42% | 2026-02-17 |
| A. Andrade | 211 | 10 | 6 | 60% | 2026-02-07 |
| L. Draxl | 218 | 8 | 3 | 38% | 2026-08-03 |
| C. H. Tseng | 221 | 56 | 18 | 32% | 2026-03-05 |
| C. Smith | 222 | 10 | 3 | 30% | 2026-03-31 |
| M. Echargui | 226 | 16 | 8 | 50% | 2026-02-23 |
| J. Shang | 228 | 82 | 41 | 50% | 2026-08-31 |
| R. Bautista-Agut | 232 | 187 | 93 | 50% | 2026-06-29 |
| J. P. Varillas | 234 | 71 | 34 | 48% | 2026-02-06 |
| S. Nagal | 236 | 38 | 13 | 34% | 2026-04-13 |
| L. Nardi | 241 | 60 | 18 | 30% | 2026-05-07 |
| H. Grenier | 243 | 36 | 11 | 31% | 2026-08-26 |
| Dar. Blanch | 245 | 10 | 2 | 20% | 2026-09-01 |
| J. McCabe | 246 | 12 | 2 | 17% | 2026-06-11 |
| A. Holmgren | 247 | 10 | 4 | 40% | 2026-02-06 |
| Y. Zhou | 248 | 12 | 4 | 33% | 2025-10-02 |
| G. Zeppieri | 249 | 32 | 13 | 41% | 2025-10-14 |
| P. Kotov | 250 | 88 | 43 | 49% | 2025-04-01 |
| A. Shelbayh | 251 | 21 | 7 | 33% | 2026-08-24 |
| J.J. Wolf | 253 | 99 | 50 | 51% | 2026-08-31 |
| M. Dodig | 254 | 7 | 2 | 29% | 2026-07-14 |
| M. Huesler | 256 | 74 | 25 | 34% | 2026-04-13 |
| A. Nedic | 257 | 6 | 1 | 17% | 2026-02-08 |
| M. Kasnikowski | 258 | 6 | 3 | 50% | 2026-02-07 |
| M. Pucinelli de Almeida | 260 | 10 | 5 | 50% | 2026-02-08 |
| H. Mayot | 267 | 22 | 7 | 32% | 2025-04-25 |
| F. C. Jianu | 269 | 7 | 3 | 43% | 2026-03-31 |
| F. Roncadelli | 271 | 10 | 6 | 60% | 2026-02-08 |
| R. Pacheco Mendez | 272 | 18 | 6 | 33% | 2026-07-30 |
| D. Stricker | 273 | 52 | 23 | 44% | 2026-07-16 |
| P. Henning | 276 | 13 | 8 | 62% | 2026-02-08 |
| T. Monteiro | 280 | 101 | 39 | 39% | 2026-02-17 |
| N. Hardt | 284 | 9 | 4 | 44% | 2026-02-06 |
| A. Guillen Meza | 285 | 8 | 4 | 50% | 2026-02-07 |
| P. Herbert | 286 | 35 | 14 | 40% | 2026-08-24 |
| S. Fomin | 295 | 11 | 3 | 27% | 2025-09-13 |
| S. Kozlov | 297 | 21 | 7 | 33% | 2023-01-09 |
| Y. Erel | 305 | 5 | 3 | 60% | 2026-02-06 |
| G. Monfils | 311 | 135 | 76 | 56% | 2026-09-04 |
| A. Martin | 314 | 8 | 1 | 13% | 2026-07-28 |
| J. Engel | 315 | 17 | 6 | 35% | 2026-05-19 |
| D. Goffin | 317 | 138 | 65 | 47% | 2025-10-21 |
| J. Thompson | 334 | 152 | 77 | 51% | 2026-01-21 |
| D. E. Galan | 335 | 98 | 38 | 39% | 2025-08-25 |
| M. Kukushkin | 336 | 31 | 14 | 45% | 2024-12-31 |
| M. Rottgering | 340 | 6 | 2 | 33% | 2026-08-26 |
| M. Topo | 341 | 10 | 2 | 20% | 2026-07-14 |
| E. Winter | 344 | 5 | 2 | 40% | 2026-07-29 |
| M. Krueger | 358 | 30 | 12 | 40% | 2025-07-16 |
| D. Suresh | 368 | 6 | 4 | 67% | 2026-08-25 |
| N. Gombos | 369 | 26 | 13 | 50% | 2026-02-07 |
| Wu Tung-Lin | 370 | 20 | 9 | 45% | 2026-02-08 |
| M. Polmans | 375 | 11 | 4 | 36% | 2026-06-23 |
| M. A. Dellien Velasco | 377 | 10 | 5 | 50% | 2026-02-08 |
| D. Kuzmanov | 382 | 20 | 11 | 55% | 2024-02-03 |
| B. Bicknell | 391 | 23 | 17 | 74% | 2026-02-08 |
| I. Ivashka | 393 | 69 | 30 | 43% | 2023-08-28 |
| C. Taberner | 406 | 36 | 14 | 39% | 2026-09-03 |
| R. Strombachs | 415 | 13 | 8 | 62% | 2026-02-06 |
| T. Kokkinakis | 417 | 106 | 55 | 52% | 2026-08-14 |
| B. Hassan | 419 | 25 | 11 | 44% | 2026-02-23 |
| Y. Watanuki | 420 | 40 | 20 | 50% | 2026-02-06 |
| J. Aguilar Cardozo | 423 | 5 | 1 | 20% | 2026-02-07 |
| V. Orlov | 436 | 7 | 3 | 43% | 2026-02-07 |
| N. Fatic | 439 | 7 | 3 | 43% | 2025-09-13 |
| V. Durasovic | 447 | 16 | 4 | 25% | 2026-02-05 |
| O. Krutykh | 448 | 11 | 5 | 45% | 2026-02-07 |
| S. Johnson | 451 | 45 | 20 | 44% | 2024-02-06 |
| F. Meligeni Alves | 465 | 22 | 6 | 27% | 2025-02-26 |
| K. Sultanov | 466 | 15 | 9 | 60% | 2026-02-07 |
| B. Zhukayev | 469 | 13 | 4 | 31% | 2025-10-15 |
| J. Kubler | 475 | 53 | 27 | 51% | 2026-02-08 |
| E. Vasa | 479 | 9 | 2 | 22% | 2026-02-07 |
| K. Nishikori | 481 | 37 | 20 | 54% | 2026-07-29 |
| K. Samrej | 486 | 18 | 10 | 56% | 2026-02-07 |
| Y. Dlimi | 487 | 8 | 5 | 63% | 2025-09-13 |
| M. Jones | 489 | 9 | 5 | 56% | 2026-02-07 |
| R. Albot | 497 | 63 | 26 | 41% | 2025-04-01 |
| B. Artnak | 505 | 12 | 6 | 50% | 2026-02-06 |
| M. Rifqi Fitriadi | 510 | 10 | 6 | 60% | 2026-02-07 |
| L. Borg | 536 | 16 | 5 | 31% | 2025-10-15 |
| F. Misolic | 537 | 40 | 19 | 48% | 2026-09-01 |
| N. Madaras | 558 | 6 | 0 | 0% | 2026-02-07 |
| A. Beckley | 566 | 5 | 1 | 20% | 2026-02-08 |
| T. Baadi | 571 | 7 | 4 | 57% | 2026-04-01 |
| S. Purtseladze | 578 | 13 | 10 | 77% | 2026-02-07 |
| A. Vavassori | 605 | 29 | 12 | 41% | 2026-02-03 |
| O. Ovcharenko | 629 | 5 | 2 | 40% | 2026-02-08 |
| D. Popko | 652 | 17 | 5 | 29% | 2025-09-13 |
| M. Efstathiou | 653 | 20 | 12 | 60% | 2026-02-07 |
| B. Holt | 655 | 21 | 5 | 24% | 2025-08-26 |
| K. Ozolins | 667 | 8 | 5 | 63% | 2026-02-06 |
| M. Basic | 685 | 14 | 5 | 36% | 2026-02-08 |
| A. Soriano Barrera | 695 | 7 | 3 | 43% | 2026-02-07 |
| L. Klein | 710 | 28 | 9 | 32% | 2025-09-12 |
| O. Pieczkowski | 715 | 5 | 3 | 60% | 2025-09-13 |
| A. Bakshi | 725 | 10 | 6 | 60% | 2026-02-06 |
| S. Andre | 739 | 12 | 8 | 67% | 2026-02-06 |
| N. Jarry | 756 | 146 | 76 | 52% | 2026-02-24 |
| M. Agwi | 778 | 10 | 4 | 40% | 2026-02-08 |
| E. Ruusuvuori | 788 | 148 | 79 | 53% | 2025-10-14 |
| H. Habib | 794 | 18 | 6 | 33% | 2026-02-17 |
| M. Purcell | 803 | 80 | 30 | 38% | 2024-08-27 |
| D. Evans | 834 | 136 | 59 | 43% | 2025-07-24 |
| A. Knaff | 840 | 14 | 10 | 71% | 2026-02-07 |
| Y. Milev | 866 | 5 | 2 | 40% | 2025-09-14 |
| N. Jadoun | 883 | 10 | 8 | 80% | 2026-02-07 |
| F. Bagnis | 885 | 45 | 17 | 38% | 2025-07-29 |
| J. Kovalik | 889 | 24 | 9 | 38% | 2025-01-31 |
| J. Watt | 897 | 5 | 3 | 60% | 2026-02-08 |
| F. Coria | 908 | 84 | 32 | 38% | 2026-02-10 |
| G. Brouwer | 909 | 31 | 15 | 48% | 2024-06-24 |
| N. Kyrgios | 918 | 55 | 38 | 69% | 2026-06-22 |
| M. Shoaib | 933 | 7 | 2 | 29% | 2026-02-07 |
| C. Eubanks | 934 | 100 | 46 | 46% | 2025-07-01 |
| P. Bertran | 956 | 15 | 10 | 67% | 2025-09-12 |
| S. Dominko | 966 | 7 | 2 | 29% | 2026-02-06 |
| T. Al Azmeh | 989 | 7 | 3 | 43% | 2026-02-08 |
| H. Naw | 1015 | 9 | 9 | 100% | 2026-02-07 |
| A. Ramos | 1068 | 101 | 38 | 38% | 2025-05-26 |
| Z. Tkemaladze | 1159 | 8 | 3 | 38% | 2026-02-07 |
| B. Coric | 1204 | 107 | 50 | 47% | 2025-08-24 |
| D. King | 1210 | 16 | 11 | 69% | 2026-02-08 |
| M. Mesarovic | 1263 | 11 | 5 | 45% | 2026-02-08 |
| O. Otte | 1284 | 69 | 28 | 41% | 2024-06-18 |
| G. Barrere | 1344 | 67 | 30 | 45% | 2025-01-27 |
| R. Cid Subervi | 1356 | 11 | 9 | 82% | 2026-02-06 |
| D. Cukierman | 1394 | 10 | 4 | 40% | 2025-09-12 |
| M. Murtaza | 1410 | 5 | 1 | 20% | 2026-02-06 |
| M. Marterer | 1527 | 50 | 21 | 42% | 2025-05-27 |
| P. Jovanovic | 1527 | 16 | 10 | 63% | 2026-02-08 |
| E. Gerasimov | 1534 | 31 | 16 | 52% | 2024-10-02 |
| D. Phillips | 1618 | 13 | 7 | 54% | 2026-02-07 |
| R. Berankis | 1742 | 29 | 16 | 55% | 2024-02-04 |
| M. Ymer | 1760 | 71 | 33 | 46% | 2025-10-14 |
| M. A. Vergara del Puerto | 1782 | 9 | 5 | 56% | 2025-09-13 |
| A. Karatsev | 1923 | 95 | 41 | 43% | 2024-10-16 |
| A. Khan | 2087 | 8 | 4 | 50% | 2026-02-06 |
| J. Vesely | 2155 | 29 | 13 | 45% | 2024-01-16 |
| A. Susanto | 2297 | 5 | 1 | 20% | 2026-02-08 |
| R. Gasquet | — | 108 | 47 | 44% | 2025-07-18 |
| D. Schwartzman | — | 99 | 44 | 44% | 2025-02-13 |
| F. Fognini | — | 94 | 40 | 43% | 2025-06-30 |
| M. Cressy | — | 90 | 39 | 43% | 2024-07-29 |
| A. Murray | — | 90 | 46 | 51% | 2024-06-18 |
| B. Zapata Miralles | — | 89 | 39 | 44% | 2024-03-08 |
| D. Thiem | — | 80 | 35 | 44% | 2024-08-26 |
| R. Nadal | — | 70 | 51 | 73% | 2024-11-19 |
| P. Cachin | — | 69 | 25 | 36% | 2024-07-16 |
| J. Sousa | — | 65 | 26 | 40% | 2024-04-03 |
| D. Koepfer | — | 62 | 26 | 42% | 2025-01-29 |
| J. Isner | — | 62 | 31 | 50% | 2023-08-31 |
| C. Lestienne | — | 52 | 17 | 33% | 2025-02-05 |
| F. Krajinovic | — | 51 | 22 | 43% | 2023-05-29 |
| D. Kudla | — | 43 | 15 | 35% | 2024-04-02 |
| B. Paire | — | 36 | 8 | 22% | 2024-07-18 |
| F. Delbonis | — | 36 | 12 | 33% | 2023-02-09 |
| J. Millman | — | 32 | 12 | 38% | 2023-01-18 |
| E. Gomez | — | 31 | 14 | 45% | 2024-02-02 |
| F. Verdasco | — | 29 | 10 | 34% | 2023-04-18 |
| T. van Rijthoven | — | 27 | 15 | 56% | 2024-06-11 |
| H. Laaksonen | — | 27 | 7 | 26% | 2023-01-09 |
| J. Sock | — | 26 | 11 | 42% | 2023-04-05 |
| P. Gojowczyk | — | 24 | 7 | 29% | 2023-01-09 |
| P. Andujar | — | 23 | 7 | 30% | 2023-04-17 |
| G. Pella | — | 22 | 9 | 41% | 2023-08-30 |
| F. Lopez | — | 21 | 3 | 14% | 2023-06-29 |
| S. C. Hong | — | 20 | 7 | 35% | 2024-09-14 |
| G. Simon | — | 20 | 12 | 60% | 2022-11-03 |
| C. S. van Schalkwyk | — | 15 | 7 | 47% | 2026-02-07 |
| R. Phillips | — | 13 | 7 | 54% | 2026-02-07 |
| M. Arevalo | — | 13 | 10 | 77% | 2025-09-13 |
| K. Marshall | — | 11 | 2 | 18% | 2026-02-08 |
| A. Hernandez | — | 9 | 3 | 33% | 2026-07-28 |
| A. Klegou | — | 9 | 4 | 44% | 2026-02-08 |
| S. Christodoulou | — | 9 | 7 | 78% | 2025-09-13 |
| M. S. Zayid | — | 7 | 3 | 43% | 2026-02-16 |
| Y. Makzoume | — | 7 | 3 | 43% | 2026-02-08 |
| P. Agbo-Panzo | — | 7 | 3 | 43% | 2026-02-07 |
| A. Krivokapic | — | 6 | 2 | 33% | 2026-02-08 |
| H. Nys | — | 6 | 2 | 33% | 2026-02-06 |
| S. Micov | — | 5 | 3 | 60% | 2026-02-07 |
WTA (női mezőny)358 játékos
| Játékos | Helyezés | Meccs | Győzelem | Arány | Legutóbbi |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Sabalenka | 1 | 317 | 248 | 78% | 2026-09-12 |
| E. Rybakina | 2 | 297 | 226 | 76% | 2026-09-12 |
| J. Pegula | 3 | 321 | 231 | 72% | 2026-09-11 |
| C. Gauff | 4 | 315 | 232 | 74% | 2026-09-11 |
| M. Andreeva | 5 | 182 | 127 | 70% | 2026-09-09 |
| L. Noskova | 6 | 201 | 124 | 62% | 2026-09-08 |
| K. Muchova | 7 | 172 | 120 | 70% | 2026-09-04 |
| I. Swiatek | 8 | 348 | 290 | 83% | 2026-09-07 |
| E. Svitolina | 9 | 190 | 128 | 67% | 2026-09-05 |
| A. Anisimova | 10 | 171 | 115 | 67% | 2026-09-05 |
| M. Kostyuk | 11 | 232 | 145 | 63% | 2026-09-06 |
| B. Bencic | 12 | 187 | 130 | 70% | 2026-09-01 |
| N. Osaka | 13 | 138 | 91 | 66% | 2026-09-07 |
| I. Jovic | 14 | 79 | 49 | 62% | 2026-09-08 |
| V. Mboko | 15 | 64 | 45 | 70% | 2026-05-30 |
| D. Shnaider | 16 | 185 | 110 | 59% | 2026-09-04 |
| S. Cirstea | 17 | 203 | 116 | 57% | 2026-09-07 |
| A. Eala | 18 | 95 | 49 | 52% | 2026-09-06 |
| E. Alexandrova | 19 | 262 | 154 | 59% | 2026-09-04 |
| E. Mertens | 20 | 243 | 142 | 58% | 2026-09-06 |
